| 객실명 | 유형 | 인원 | 비수기 | 성수기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
| 스텐다드 온돌 | 침실1, 욕실1 | 2 | 2 | 90,000 | 90,000 | ||
| 스텐다드 더블 | 침실1, 욕실1 | 2 | 2 | 90,000 | 90,000 | ||
| 스탠다드 트윈 | 침실1, 욕실1 | 2 | 2 | 90,000 | 90,000 | ||
| 디럭스 더블 | 침실1, 욕실2, 응접실1 | 2 | 2 | 90,000 | 90,000 | ||
| 디럭스 베이비 | 침실2, 욕실2 | 2 | 2 | 90,000 | 90,000 | ||
| 디럭스 키즈 | 침실2, 욕실2 | 2 | 2 | 90,000 | 90,000 | ||
| 디럭스 시네마 | 침실1,욕실2 | 2 | 2 | 90,000 | 90,000 | ||
| 디럭스 패밀리 | 침실2, 욕실2 | 2 | 2 | 90,000 | 90,000 | ||
| 쥬니어 스위트 | 침실1, 욕실1 | 2 | 2 | 130,000 | 130,000 | ||
| 프리미어 스위트 | 침실1,욕실1 | 2 | 2 | 130,000 | 130,000 | ||
| 로얄스위트 | 침실1, 욕실1 | 2 | 2 | 130,000 | 130,000 | ||
